| Specification | 2% Sulforaphane HPLC 0.3% Glucosinolate HPLC |
|---|---|
| Botanical Source | Broccoli |
| Package | 25 kg/drum |
| Storage | Stored in cool & dry places, protected from direct sunlight and heat. |
| Product Name | Swertiamarin |
|---|---|
| CAS No. | 17388-39-5 |
| Molecular Formula | C16H22O10 |
| Molecular Weight | 374.34 |
| Purity | 35% HPLC |
| Package | 25 kg/drum |
| Product Name | Synephrine |
|---|---|
| CAS No. | 94-07-5 |
| Molecular Formula | C9H13NO2 |
| Molecular Weight | 167.21 |
| Purity | 98% HPLC |
| Package | 25 kg/drum |
