Botanical Ingredient
| Product Name | Berberine |
|---|---|
| CAS No. | 2086-83-1 |
| Molecular Formula | C20H18NO4 |
| Molecular Weight | 336.37 |
| Purity | 98% HPLC |
| Package | 25 kg/drum |
| Product Name | Berberine Hydrochloride |
|---|---|
| CAS No. | 633-65-8 |
| Molecular Formula | C20H18NO4 |
| Molecular Weight | 371.81 |
| Botanical Source | Berberis vulgaris |
| Purity | 97% HPLC |
| Appearance | Yellow hygroscopic powder |
| Package | 25 kg/drum |
| Storage | Stored in cool & dry places, protected from direct sunlight and heat. |
| Shelf Life | 2 years |
| Product Name | Bergenin |
|---|---|
| CAS No. | 477-90-7 |
| Molecular Formula | C14H16O9 |
| Molecular Weight | 328.28 |
| Botanical Source | Saxifragaceae plant Bergenia herb |
| Purity | 98% HPLC |
| Appearance | White powder |
| Package | 25 kg/drum |
| Storage | Stored in cool & dry places, protected from direct sunlight and heat. |
| Shelf Life | 2 years |
| Product Name | beta-Sitosterol |
|---|---|
| CAS No. | 83-46-5 |
| Molecular Formula | C29H50O |
| Molecular Weight | 414.71 |
| Purity | 85%-95% HPLC |
| Package | 25 kg/drum |
| Product Name | Betulin |
|---|---|
| CAS No. | 473-98-3 |
| Molecular Formula | C30H50O2 |
| Molecular Weight | 442.72 |
| Botanical Source | Betula Platyphylla |
| Purity | 98% HPLC |
| Appearance | White powder |
| Package | 25 kg/drum |
| Storage | Stored in cool & dry places, protected from direct sunlight and heat. |
| Shelf Life | 2 years |
| Product Name | Betulinic acid |
|---|---|
| CAS No. | 472-15-1 |
| Molecular Formula | C30H48O3 |
| Molecular Weight | 456.71 |
| Botanical Source | Betula alba L. |
| Purity | 98% HPLC |
| Appearance | White powder |
| Package | 25 kg/drum |
| Storage | Stored in cool & dry places, protected from direct sunlight and heat. |
| Shelf Life | 2 years |
| Product Name | Biochanin A |
|---|---|
| CAS No. | 491-80-5 |
| Molecular Formula | C16H12O5 |
| Molecular Weight | 284.26 |
| Purity | 98% HPLC |
| Package | 5kg;25 kg/drum |
